Primesep SB
- Description
- Purchase
- Applications
Column Diameter | 0.5 mm, 1 mm, 2.1 mm, 3.2 mm, 4.6 mm, 10 mm, 22 mm |
---|---|
Column Length | 10 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm, Guard |
Particle Size | 2.7 µm, 5 µm, 10 µm |
Pore Size | 90 A, 100 A |
Brand | SIELC Technologies |
Primesep SB is a reverse-phase analytical column with strong embedded basic ion-pairing groups.
It contains a C18 carbon chain and basic quaternary amine groups.
Primesep SB columns are available in all standard dimensions, as well as our 2.7 µm solid-core particles.
- Improves retention of acidic compounds by anion-exchange mechanism
- Separates bases by ion-exclusion mechanism
- Retains neutral compounds by reverse-phase mechanism
- All mobile phases are LC-MS and preparative chromatography compatible (working pH range from 1.5 to 5)
Display available variations
- All
- Capillary
- Analytical
- Preparative
- Guard
- SB-05.100.0510 $1,293.60 0.5 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- SB-05.150.0510 $1,293.60 0.5 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- SB-05.250.0510 $1,328.25 0.5 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- SB-10.G.0510 $392.70 1 mm / guard / 5 µm / 100 A
- SB-10.010.0510 $837.38 1 mm / 10 mm / 5 µm / 100 A
- SB-10.025.0510 $924.00 1 mm / 25 mm / 5 µm / 100 A
- SB-10.050.0510 $1,033.73 1 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- SB-10.100.0510 $1,068.38 1 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- SB-10.150.0510 $1,085.70 1 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- SB-10.250.0510 $1,131.90 1 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- SB-21.G.0209 $496.65 2.1 mm / guard / 2.7 µm / 90 A
- SB-21.G.0510 $392.70 2.1 mm / guard / 5 µm / 100 A
- SB-21.010.0209 $1,131.90 2.1 mm / 10 mm / 2.7 µm / 90 A
- SB-21.010.0510 $837.38 2.1 mm / 10 mm / 5 µm / 100 A
- SB-21.025.0209 $1,131.90 2.1 mm / 25 mm / 2.7 µm / 90 A
- SB-21.025.0510 $924.00 2.1 mm / 25 mm / 5 µm / 100 A
- SB-21.050.0209 $1,131.90 2.1 mm / 50 mm / 2.7 µm / 90 A
- SB-21.050.0510 $1,033.73 2.1 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- SB-21.100.0209 $1,131.90 2.1 mm / 100 mm / 2.7 µm / 90 A
- SB-21.100.0510 $1,068.38 2.1 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- SB-21.150.0510 $1,085.70 2.1 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- SB-21.250.0510 $1,131.90 2.1 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- SB-32.G.0209 $519.75 3.2 mm / guard / 2.7 µm / 90 A
- SB-32.G.0510 $392.70 3.2 mm / guard / 5 µm / 100 A
- SB-32.010.0209 $1,155.00 3.2 mm / 10 mm / 2.7 µm / 90 A
- SB-32.010.0510 $837.38 3.2 mm / 10 mm / 5 µm / 100 A
- SB-32.025.0209 $1,155.00 3.2 mm / 25 mm / 2.7 µm / 90 A
- SB-32.025.0510 $924.00 3.2 mm / 25 mm / 5 µm / 100 A
- SB-32.025.1010 $987.53 3.2 mm / 25 mm / 10 µm / 100 A
- SB-32.050.0209 $1,155.00 3.2 mm / 50 mm / 2.7 µm / 90 A
- SB-32.050.0510 $1,033.73 3.2 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- SB-32.050.1010 $987.53 3.2 mm / 50 mm / 10 µm / 100 A
- SB-32.100.0209 $1,155.00 3.2 mm / 100 mm / 2.7 µm / 90 A
- SB-32.100.0510 $1,068.38 3.2 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- SB-32.100.1010 $1,039.50 3.2 mm / 100 mm / 10 µm / 100 A
- SB-32.150.0510 $1,108.80 3.2 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- SB-32.150.1010 $1,068.38 3.2 mm / 150 mm / 10 µm / 100 A
- SB-32.250.0510 $1,166.55 3.2 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- SB-32.250.1010 $1,120.35 3.2 mm / 250 mm / 10 µm / 100 A
- SB-46.G.0510 $392.70 4.6 mm / guard / 5 µm / 100 A
- SB-46.010.0510 $744.98 4.6 mm / 10 mm / 5 µm / 100 A
- SB-46.050.0510 $970.20 4.6 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- SB-46.050.1010 $970.20 4.6 mm / 50 mm / 10 µm / 100 A
- SB-46.100.0510 $1,068.38 4.6 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- SB-46.100.1010 $1,068.38 4.6 mm / 100 mm / 10 µm / 100 A
- SB-46.150.0510 $1,103.03 4.6 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- SB-46.150.1010 $1,103.03 4.6 mm / 150 mm / 10 µm / 100 A
- SB-46.250.0510 $1,206.98 4.6 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- SB-46.250.1010 $1,282.05 4.6 mm / 250 mm / 10 µm / 100 A
- SB-100.050.0510 $2,342.34 10 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- SB-100.050.1010 $2,176.02 10 mm / 50 mm / 10 µm / 100 A
- SB-100.100.0510 $2,799.72 10 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- SB-100.100.1010 $2,647.26 10 mm / 100 mm / 10 µm / 100 A
- SB-100.150.0510 $3,270.96 10 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- SB-100.150.1010 $3,118.50 10 mm / 150 mm / 10 µm / 100 A
- SB-100.250.0510 $4,282.74 10 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- SB-100.250.1010 $3,894.66 10 mm / 250 mm / 10 µm / 100 A
- SB-220.050.0510 $4,199.58 22 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- SB-220.050.1010 $3,977.82 22 mm / 50 mm / 10 µm / 100 A
- SB-220.100.0510 $4,823.28 22 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- SB-220.100.1010 $4,518.36 22 mm / 100 mm / 10 µm / 100 A
- SB-220.150.0510 $6,001.38 22 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- SB-220.150.1010 $5,682.60 22 mm / 150 mm / 10 µm / 100 A
- SB-220.250.0510 $7,553.70 22 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- SB-220.250.1010 $7,248.78 22 mm / 250 mm / 10 µm / 100 A
$392.70 – $7,553.70
Primesep SB Application Examples
- HPLC Separation of Alendronic, Ibandronic, Etidronic Acids
- HPLC Separation of Coffee
- HPLC Separation of 5-Methyltetrahydrofolic Acid and Degradation Products
- HPLC Retention of Sulfamic Acid on Primesep SB Mixed-Mode Column
- HPLC Analysis of Hop Extract (Beer Brewing)
- HPLC Analysis of L-Cysteine-S-Sulfate on Primesep SB Column
- HPLC Separation of Methylphosphonic Acid and Related Products
- HPLC Separation of Sugar Phosphates
- HPLC Separation of Cytidines
- HPLC Separation of Ascorbic and Dehydroascorbic Acids
- HPLC Separation of Sodium, Chloride, Bromide, and Iodine
- HPLC Retention of EDTA in Sulfated CD
- HPLC Separation of 2-HEP and 2-HPP in the Presence of Methylcobalamin and Amino Acids
- HPLC UV Analysis of Copper Ions in Salt Mixture
- Separation of Guanosine Diphosphate Mannose and Guanosine Diphosphate Fucose in Mixed-Mode Chromatography
- HPLC Separation of Organic Acids Glucuronic Acid, Methanesulfonic Acid, and Butanesulfonic Acid on Primesep SB Column
- Separation of Nine Nucleotides by Mixed-Mode Chromatography
- Separation of Nucleotide Monophosphates
- HPLC Method for Analysis of Thiamine Pyrophosphate and Pyridoxal Phosphate on Primesep SB Column
- HPLC Determination of Hydroxyzine in Tablets on Primesep SB Column
- HPLC Method for Analysis of Benztropine mesylate on Primesep SB Column
- HPLC Method for Analysis of 3-Iodo-2-propynyl-N-butylcarbamate
- HPLC Determination of Mycophenolic Acidon Primesep SB Column
- HPLC Determination of Mycophenolate Mofetil on Primesep SB Column
- HPLC Determination of Fosfomycin on Primesep SB Column
© SIELC Technologies. 2002 - 2023
Sign up to our newsletter
Contact
Address: 804 Seton Court, Wheeling, IL USA 60090
Tel: (847) 229-2629 | Fax: (847) 655-6079
Sales, Refund and Returns Policy
Email: mail@sielc.com | Sitemap