Primesep B2
- Description
- Purchase
- Applications
Column Diameter | 0.5 mm, 1 mm, 2.1 mm, 3.2 mm, 4.6 mm, 10 mm, 22 mm |
---|---|
Column Length | 10 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm, Guard |
Particle Size | 3 µm, 5 µm |
Pore Size | 100 A |
Brand | SIELC Technologies |
Primesep B2 is a mixed-mode analytical column with weak acidic ion-pairing groups embedded into long ligand chains.
- Improves retention of acidic compounds by anion-exchange mechanism
- Separates bases by ion-exclusion mechanism
- Retains neutral compounds by reverse-phase mechanism
- All mobile phases are LC-MS and preparative chromatography compatible (working pH range from 1.5 to 5.5)
Display available variations
- All
- Capillary
- Analytical
- Preparative
- Guard
- B2-05.G.0310 $415.80 0.5 mm / guard / 3 µm / 100 A
- B2-05.050.0310 $1,293.60 0.5 mm / 50 mm / 3 µm / 100 A
- B2-05.050.0510 $1,293.60 0.5 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- B2-05.100.0310 $1,293.60 0.5 mm / 100 mm / 3 µm / 100 A
- B2-05.100.0510 $1,293.60 0.5 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- B2-05.150.0510 $1,293.60 0.5 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- B2-05.250.0310 $1,258.95 0.5 mm / 250 mm / 3 µm / 100 A
- B2-05.250.0510 $1,328.25 0.5 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- B2-10.G.0310 $415.80 1 mm / guard / 3 µm / 100 A
- B2-10.G.0510 $392.70 1 mm / guard / 5 µm / 100 A
- B2-10.010.0310 $837.38 1 mm / 10 mm / 3 µm / 100 A
- B2-10.010.0510 $837.38 1 mm / 10 mm / 5 µm / 100 A
- B2-10.025.0310 $924.00 1 mm / 25 mm / 3 µm / 100 A
- B2-10.025.0510 $924.00 1 mm / 25 mm / 5 µm / 100 A
- B2-10.050.0310 $1,131.90 1 mm / 50 mm / 3 µm / 100 A
- B2-10.050.0510 $1,033.73 1 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- B2-10.100.0310 $1,155.00 1 mm / 100 mm / 3 µm / 100 A
- B2-10.100.0510 $1,068.38 1 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- B2-10.150.0310 $1,189.65 1 mm / 150 mm / 3 µm / 100 A
- B2-10.150.0510 $1,085.70 1 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- B2-10.250.0310 $1,247.40 1 mm / 250 mm / 3 µm / 100 A
- B2-10.250.0510 $1,131.90 1 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- B2-21.G.0310 $415.80 2.1 mm / guard / 3 µm / 100 A
- B2-21.G.0510 $392.70 2.1 mm / guard / 5 µm / 100 A
- B2-21.010.0310 $837.38 2.1 mm / 10 mm / 3 µm / 100 A
- B2-21.010.0510 $837.38 2.1 mm / 10 mm / 5 µm / 100 A
- B2-21.025.0310 $924.00 2.1 mm / 25 mm / 3 µm / 100 A
- B2-21.025.0510 $924.00 2.1 mm / 25 mm / 5 µm / 100 A
- B2-21.050.0310 $1,131.90 2.1 mm / 50 mm / 3 µm / 100 A
- B2-21.050.0510 $1,033.73 2.1 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- B2-21.100.0310 $1,155.00 2.1 mm / 100 mm / 3 µm / 100 A
- B2-21.100.0510 $1,068.38 2.1 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- B2-21.150.0310 $1,189.65 2.1 mm / 150 mm / 3 µm / 100 A
- B2-21.150.0510 $1,085.70 2.1 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- B2-21.250.0310 $1,247.40 2.1 mm / 250 mm / 3 µm / 100 A
- B2-21.250.0510 $1,131.90 2.1 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- B2-32.G.0310 $415.80 3.2 mm / guard / 3 µm / 100 A
- B2-32.G.0510 $392.70 3.2 mm / guard / 5 µm / 100 A
- B2-32.010.0310 $837.38 3.2 mm / 10 mm / 3 µm / 100 A
- B2-32.010.0510 $837.38 3.2 mm / 10 mm / 5 µm / 100 A
- B2-32.025.0310 $924.00 3.2 mm / 25 mm / 3 µm / 100 A
- B2-32.025.0510 $924.00 3.2 mm / 25 mm / 5 µm / 100 A
- B2-32.050.0310 $1,131.90 3.2 mm / 50 mm / 3 µm / 100 A
- B2-32.050.0510 $1,033.73 3.2 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- B2-32.100.0310 $1,155.00 3.2 mm / 100 mm / 3 µm / 100 A
- B2-32.100.0510 $1,068.38 3.2 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- B2-32.150.0310 $1,212.75 3.2 mm / 150 mm / 3 µm / 100 A
- B2-32.150.0510 $1,108.80 3.2 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- B2-32.250.0310 $1,282.05 3.2 mm / 250 mm / 3 µm / 100 A
- B2-32.250.0510 $1,166.55 3.2 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- B2-46.G.0310 $415.80 4.6 mm / guard / 3 µm / 100 A
- B2-46.G.0510 $392.70 4.6 mm / guard / 5 µm / 100 A
- B2-46.010.0310 $781.94 4.6 mm / 10 mm / 3 µm / 100 A
- B2-46.010.0510 $781.94 4.6 mm / 10 mm / 5 µm / 100 A
- B2-46.050.0310 $1,068.38 4.6 mm / 50 mm / 3 µm / 100 A
- B2-46.050.0510 $970.20 4.6 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- B2-46.100.0310 $1,085.70 4.6 mm / 100 mm / 3 µm / 100 A
- B2-46.100.0510 $1,068.38 4.6 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- B2-46.150.0310 $1,201.20 4.6 mm / 150 mm / 3 µm / 100 A
- B2-46.150.0510 $1,103.03 4.6 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- B2-46.250.0310 $1,334.03 4.6 mm / 250 mm / 3 µm / 100 A
- B2-46.250.0510 $1,206.98 4.6 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- B2-100.050.0510 $2,342.34 10 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- B2-100.100.0510 $2,799.72 10 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- B2-100.150.0510 $3,270.96 10 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- B2-100.250.0510 $4,282.74 10 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
- B2-220.050.0510 $4,199.58 22 mm / 50 mm / 5 µm / 100 A
- B2-220.100.0510 $4,823.28 22 mm / 100 mm / 5 µm / 100 A
- B2-220.150.0510 $6,001.38 22 mm / 150 mm / 5 µm / 100 A
- B2-220.250.0510 $7,553.70 22 mm / 250 mm / 5 µm / 100 A
$392.70 – $7,553.70
Primesep B2 Application Examples
- HPLC Separation of Chlorate and Bromate Ions
- Improved Peak Shape of a Basic Compound on Primesep B2 Column
- HPLC Method for Analysis of Dextromethorphan Bromide on Primesep B2 column
- HPLC Separation of m-Cresol Purple and Related Impurities
- HPLC Retention of Diazacon on Primesep B2 Mixed-mode Anion-Exchange Column
- HPLC Analysis of Valproic Acid using Mixed-Mode Chromatography
- HPLC Separation of Lactic Acid and Its Oligomers
- Separation of Maleic and Succinic Acid on Primesep B2 column
- HPLC Separation of Adenosine Mono-, Di- and Triphosphate in Reversed-Phase Mixed-Mode with LC/MS Compatible Conditions
- HPLC Analysis of Cranberry Pomace Extract
© SIELC Technologies. 2002 - 2023
Sign up to our newsletter
Contact
Address: 804 Seton Court, Wheeling, IL USA 60090
Tel: (847) 229-2629 | Fax: (847) 655-6079
Sales, Refund and Returns Policy
Email: mail@sielc.com | Sitemap