CAS Number | 305-84-0 |
---|---|
Molecular Formula | C9H14N4O3 |
Molecular Weight | 226.23 |
InChI Key | CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N |
LogP | -3.3 |
Synonyms |
|
Separation type: Bridge Ion Separation Technology, or BIST™ by SIELC Technologies
Column | BIST B+, 4.6×50 mm, 5 µm, 100A |
Mobile Phase | MeCN – 75% |
Buffer | H2SO4 – 0.2% |
Flow Rate | 1.0 ml/min |
Detection | UV 205 nm |
Peak Retention Time | 3.71 min |
Class of Compounds | Dipeptide |
Analyzing Compounds | Carnosine (beta-alanyl-L-histidine) |
© SIELC Technologies. 2002 - 2023
Address: 804 Seton Court, Wheeling, IL USA 60090
Tel: (847) 229-2629 | Fax: (847) 655-6079
Sales, Refund and Returns Policy
Email: mail@sielc.com | Sitemap